| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sinrui |
| Orzecznictwo: | RoHS |
| Numer modelu: | IPPRA-02 |
| Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
| Cena: | Conact us |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | L / C, T / T |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk na 21 dni |
| Imię: | Pogo Pin | Numer kontaktowy: | Pogo Pin |
|---|---|---|---|
| Płeć: | Męski | Stosowanie: | do ładowania |
| Montowanie: | Prosty DIP | Pakiet: | Luźny |
| Styk kontaktowy centrowany: | Mosiądz, złota płyta | Koło życia: | 10000 cykli |
| Wiosna: | Stal nierdzewna | ||
| Podkreślić: | SS Straight DIP Magnetyczny Pin Pogo,Magnetyczny Pin Pogo RoHS,10000 cykli Magnetyczny Pin Pogo |
||
Magnetyczny pin Pogo z prostym DIP ze stali nierdzewnej, wysoki prąd
Opis produktów:
Kołki Pogo składające się z tłoka (lub główki), cylindra (lub korpusu) oraz w pełni osłoniętej cienkiej sprężyny zapewniającej siłę sprężyny wymaganą do utrzymania styku.Wszystkie mają wysoką trwałość, przekraczającą 20000 cykli łączeniowych.
Charaterisitcs:
Materiał:
Rodzaj produktu: Pogo Pin,
Interfejs krycia: Pogo
Montowanie:Prosty DIP
Pasujący: Mamates z dowolną powierzchnią kontaktową lub nakładkami do montażu powierzchniowego
Rdzenie:1 pin
Kontakt z Centrum: Mosiądz pozłacany
Wiosna: Stal nierdzewna
| Stal nierdzewna | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 itp. |
| Stal | stal miękka, stal węglowa, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # itp. |
| Mosiądz | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 itp. |
| Miedź | C11000, C12000, C12000 C36000 itp. |
| Aluminium | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 itp. |
| Żelazo | A36, 45 #, 1213, 12L14, 1215 itp. |
| Plastikowy | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, PEI, Peek itp. |
Specyfikacja
1. Wszystkie materiały RoHS
2. Temperatura znamionowa: od -45 do 85 stopni
3. Cykl życia: 10000 cykli
4. TEMP. Lutowania: Maksymalna temperatura lutowania rozpływowego 260° Cprzez 10 sekund
5. Prąd znamionowy: 2A
6. Grubość powłoki środkowej:0,4 μ złota ponad 1,4 μ niklu
7. Rezystancja styku: 30 m Ohm Max.
8. Godziny testu mgły solnej: 48 godzin
Funkcjonować: Zapewnia doskonałe przewodzenie elektroniki i ładowanie mocy.
|
Gwarancja zalet i jakości Sinrui na złącza okrągłe
|
|
(ODM i OEM) Przystępuj do niestandardowych usług projektowych: produkty można dostosować do wykorzystania produktów klienta, w tym rozmiaru, numerów kontaktowych, kształtu, interfejs krycia, metoda montażu kabla itp. Jeśli nasze obecne standardowe produkty nie są idealnie dopasowane do Twoich wymagań, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wsparcia technicznego.
Kącik badawczo-rozwojowy:
|