| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sinrui |
| Orzecznictwo: | RoHS,REACH |
| Numer modelu: | SRPC-007SS |
| Minimalne zamówienie: | 5000szt |
| Cena: | Conact us |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | L / C, T / T |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 20000 sztuk na 21 dni |
| Imię: | złącze pogo pin | Numer kontaktowy: | 2 * 3 szpilki |
|---|---|---|---|
| Płeć: | Męski | Montowanie: | Prosty DIP |
| Materiał korpusu: | UL94V-0 | Styk kontaktowy centrowany: | Mosiądz, złota płyta |
| Koło życia: | 20000 cykli | ||
| Podkreślić: | 2,00 mm sprężynowe złącze Pogo Pin,2x3P sprężynowe złącze Pogo Pin |
||
Nazwa : Skok 2.00mm Sprężynowe złącze Pogo Pin Magnetyczne męskie 2x3P Płeć
Opis produktów:
Złącze pinowe Pogo, jest popularne do zasilania w pojazdach, produktach elektronicznychrobot, dron.
Zapewnia szybkie i dokładne dopasowanie.
Materiał:
Rodzaj produktu: złącza pogo Pin,
Interfejs krycia: Pogo, skok 2,00 mm
Montowanie: Proste lutowanie DIP PCB
Rdzenie:2*3 szpilki (można dostosować do większej liczby rdzeni)
Kontakt z Centrum: Mosiądz pozłacany
Ciało: UL94V-0
| Specyfikacja | ||
| Przedmiot | Opis | Wartość |
| 1 | Wszystkie materiały RoHS | Zgodny |
| 2 | Poziom |
2,00 m |
| 3 | Temperatura znamionowa | -25 do 85 stopni |
| 4 | Koło życia | 2000 cykli |
| 5 | Napięcie znamionowe | 12V |
| 6 | Prąd znamionowy | 1A |
| 7 |
Centrum Kontakt platerowana grubość |
Złoto |
| 8 | Odporność na kontakt | Maks. 5 m omów |
Funkcjonować: Zapewnia doskonałe przewodzenie elektroniki oraz ładowanie energii.
|
Gwarancja korzyści i jakości Sinrui dla złączy okrągłych
|
|
(ODM i OEM) stać na indywidualne usługi projektowe: produkty można dostosować zgodnie z użytkowaniem produktów klienta, w tym rozmiarem, numerami kontaktowymi, kształtem, interfejs współpracujący, metoda montażu kabla itp. Jeśli nasze obecne standardowe produkty nie mogą idealnie dopasować się do Twoich wymagań, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia technicznego.
Kącik badań badawczo-rozwojowych:
|